2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 89641 | 230109 | 307702 | -36.18 | -46.73 | -25.22 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15575 | 46742 | 64703 | -50.03 | -61.02 | -27.76 | 20.31 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 18725 | 32821 | 57518 | 32.84 | -44.48 | -42.94 | 14.26 |
廣州大運摩托車有限公司 | 11001 | 32185 | 54309 | -48.07 | -60.97 | -40.74 | 13.99 |
雷沃重工股份有限公司 | 12244 | 29610 | 41180 | -29.49 | -43.56 | -28.10 | 12.87 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7179 | 19249 | 25343 | -40.52 | -43.36 | -24.05 | 8.37 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 7115 | 18907 | 24535 | -39.66 | -40.35 | -22.94 | 8.22 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 3600 | 10640 | 2901 | -48.86 | 266.77 | 4.62 | |
金翌車業(yè)有限公司 | 580 | 10450 | 2881 | -94.12 | -25.64 | 262.72 | 4.54 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 4554 | 6969 | 6887 | 88.57 | 23.78 | 1.19 | 3.03 |
力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2424 | 5141 | 3250 | -10.78 | 48.62 | 58.18 | 2.23 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2059 | 5069 | 8545 | -31.59 | -47.07 | -40.68 | 2.20 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1754 | 3470 | 2370 | 2.21 | 165.76 | 46.41 | 1.51 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 901 | 3095 | 3761 | -58.93 | -46.94 | -17.71 | 1.35 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1010 | 2370 | 2711 | -25.74 | -46.70 | -12.58 | 1.03 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 200 | 2100 | 486 | -89.47 | 0.00 | 332.10 | 0.91 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1062 | 2093 | 1892 | 3.01 | 20.00 | 10.62 | 0.91 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 119 | 1861 | 2137 | -93.17 | -91.69 | -12.92 | 0.81 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1022 | 1789 | 2737 | 33.25 | 38.86 | -34.64 | 0.78 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 994 | 1505 | 5428 | 94.90 | -70.06 | -72.27 | 0.65 |
金城集團(tuán)有限公司 | 500 | 1500 | 500 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.65 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 754 | 1418 | 1678 | 13.55 | 26.72 | -15.49 | 0.62 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 448 | 1286 | 2060 | -46.54 | -27.04 | -37.57 | 0.56 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 403 | 1275 | 1725 | -53.78 | -60.84 | -26.09 | 0.55 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 194 | 1135 | 1562 | -79.38 | -78.84 | -27.34 | 0.49 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 488 | 1115 | 1245 | -22.17 | -43.39 | -10.44 | 0.48 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 7 | 883 | 1315 | -99.20 | -99.34 | -32.85 | 0.38 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 177 | 708 | 1316 | -66.67 | -79.18 | -46.20 | 0.31 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 31 | 660 | 1 | -95.07 | 0.00 | 0.29 | |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 360 | 486 | 0 | 185.71 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 248 | 432 | 719 | 34.78 | 77.14 | -39.92 | 0.19 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 369 | 377 | 94 | 0.00 | 301.06 | 0.16 | |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 732 | -100.00 | -100.00 | -50.68 | 0.16 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 176 | 358 | 812 | -3.30 | -55.44 | -55.91 | 0.16 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 133 | 286 | 645 | -13.07 | -53.98 | -55.66 | 0.12 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 100 | 200 | 230 | 0.00 | 0.00 | -13.04 | 0.09 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 50 | 130 | 170 | -37.50 | -50.00 | -23.53 | 0.06 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 125 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 15 | 180 | -100.00 | -100.00 | -91.67 | 0.01 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 1568 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 1476 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 435 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



