2018年2月摩托車生產企業二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 828779 | 2180004 | 2073642 | -38.64 | -14.96 | 5.13 | 100.00 |
江門市大長江集團有限公司 | 123759 | 331131 | 273675 | -40.32 | -6.39 | 20.99 | 15.19 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 67991 | 157349 | 176555 | -23.91 | 4.83 | -10.88 | 7.22 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 70206 | 138389 | 125207 | 2.97 | 19.91 | 10.53 | 6.35 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 49584 | 126575 | 144781 | -35.60 | -37.28 | -12.57 | 5.81 |
新大洲本田摩托有限公司 | 33254 | 123372 | 85747 | -63.10 | -19.91 | 43.88 | 5.66 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 48761 | 113101 | 107724 | -24.21 | 0.16 | 4.99 | 5.19 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 33551 | 90536 | 94946 | -41.12 | -27.61 | -4.64 | 4.15 |
廣州大運摩托車有限公司 | 30000 | 81831 | 93196 | -42.12 | -33.36 | -12.19 | 3.75 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 20061 | 74095 | 41090 | -62.87 | 15.47 | 80.32 | 3.40 |
宗申產業集團有限公司 | 22860 | 69619 | 78790 | -51.11 | -43.92 | -11.64 | 3.19 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 23654 | 67098 | 72526 | -45.55 | -36.41 | -7.48 | 3.08 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司- | 26651 | 65771 | 44173 | -31.87 | 22.21 | 48.89 | 3.02 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 23138 | 55026 | 47934 | -27.44 | 17.94 | 14.80 | 2.52 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 14586 | 49109 | 46965 | -57.75 | -20.55 | 4.57 | 2.25 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 17084 | 39526 | 30417 | -23.87 | 66.33 | 29.95 | 1.81 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 20124 | 36882 | 27393 | 20.09 | 47.82 | 34.64 | 1.69 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 14413 | 35934 | 204 | -33.03 | 1.65 | ||
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 6674 | 35139 | 38102 | -76.55 | -60.51 | -7.78 | 1.61 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 15524 | 30902 | 19406 | 0.95 | 57.76 | 59.24 | 1.42 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 7481 | 27763 | 14588 | -63.12 | 10.21 | 90.31 | 1.27 |
濟南大隆機車工業有限公司 | 2807 | 25620 | 33874 | -87.70 | -83.72 | -24.37 | 1.18 |
金翌車業有限公司 | 862 | 22169 | 38934 | -95.95 | -93.60 | -43.06 | 1.02 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 7803 | 21576 | 18919 | -43.35 | -18.54 | 14.04 | 0.99 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 8156 | 20650 | 21157 | -34.72 | -6.92 | -2.40 | 0.95 |
常州光陽摩托車有限公司 | 7232 | 20559 | 12218 | -45.73 | 25.12 | 68.27 | 0.94 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10030 | 20460 | 20270 | -3.84 | 0.50 | 0.94 | 0.94 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 12012 | 18528 | 58086 | 84.35 | -55.52 | -68.10 | 0.85 |
金城集團有限公司 | 8794 | 18299 | 18419 | -7.48 | 15.80 | -0.65 | 0.84 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 18073 | 20414 | -100.00 | -100.00 | -11.47 | 0.83 |
鶴山國機南聯摩托車工業有限公司 | 7395 | 17250 | 17852 | -24.96 | 2.42 | -3.37 | 0.79 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 7520 | 14945 | 9875 | 1.28 | 34.36 | 51.34 | 0.69 |
浙江天本車業有限公司 | 7890 | 14750 | 15000 | 15.01 | -3.78 | -1.67 | 0.68 |
江門市長華集團有限公司 | 3883 | 14334 | 15838 | -62.85 | -42.87 | -9.50 | 0.66 |
廣東嘉納仕科技實業有限公司 | 4579 | 13892 | 11173 | -50.83 | 148.86 | 24.34 | 0.64 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 4531 | 13421 | 18028 | -49.03 | -47.55 | -25.55 | 0.62 |
珠海珠江車業有限公司 | 4635 | 13315 | 10085 | -46.60 | 48.80 | 32.03 | 0.61 |
增城市奔馬實業有限公司 | 3553 | 13265 | 11715 | -63.42 | -31.95 | 13.23 | 0.61 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3414 | 12650 | 19118 | -63.04 | -60.33 | -33.83 | 0.58 |
浙江吉銘實業有限公司 | 6516 | 11273 | 6194 | 53.79 | 477.15 | 82.00 | 0.52 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 5200 | 11200 | 9722 | -13.33 | -41.25 | 15.20 | 0.51 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 5132 | 11110 | 16028 | -14.15 | -37.62 | -30.68 | 0.51 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 4823 | 10600 | 11819 | -16.51 | -21.45 | -10.31 | 0.49 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 4576 | 9203 | 5143 | -1.10 | 35.83 | 78.94 | 0.42 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 4440 | 8931 | 14884 | -1.14 | -45.88 | -40.00 | 0.41 |
重慶恒勝集團有限公司 | 3772 | 8786 | 5638 | -24.77 | 54.65 | 55.84 | 0.40 |
重慶勁揚摩托車工業有限公司 | 3966 | 7614 | 8452 | 8.72 | 6.90 | -9.91 | 0.35 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 4000 | 7400 | 7408 | 17.65 | 19.15 | -0.11 | 0.34 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 2715 | 7314 | 13605 | -40.97 | -50.17 | -46.24 | 0.34 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 2350 | 6366 | 8805 | -40.60 | -46.74 | -27.70 | 0.29 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 1930 | 6225 | 5596 | -55.06 | -65.51 | 11.24 | 0.29 |
廣州摩托集團公司 | 1615 | 6086 | 7147 | -63.88 | -51.70 | -14.85 | 0.28 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 1700 | 5700 | 5600 | -57.50 | -41.38 | 1.79 | 0.26 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 2293 | 5333 | 2102 | -24.57 | 279.01 | 153.71 | 0.24 |
福建省晉江市三力機車有限公司 | 2639 | 5054 | 15662 | 9.28 | -69.45 | -67.73 | 0.23 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 1837 | 4887 | 3889 | -39.77 | 82.06 | 25.66 | 0.22 |
增城市東陽摩托車實業有限公司 | 1756 | 4503 | 3102 | -36.08 | -43.39 | 45.16 | 0.21 |
浙江春風動力股份有限公司 | 1177 | 4241 | 2722 | -61.59 | -19.33 | 55.80 | 0.19 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 400 | 4050 | 0 | -89.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 338 | 3846 | 6864 | -90.36 | -91.02 | -43.97 | 0.18 |
江蘇創新摩托車制造有限公司 | 1637 | 3841 | 6018 | -25.73 | -44.85 | -36.17 | 0.18 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 2202 | 3183 | 1825 | 124.46 | 267.61 | 74.41 | 0.15 |
廣州番禺豪劍摩托車工業有限公司 | 616 | 3108 | 3251 | -75.28 | -17.87 | -4.40 | 0.14 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 77 | 2966 | 3091 | -97.33 | -92.47 | -4.04 | 0.14 |
廣州市番禺華南摩托企業集團有限公司 | 740 | 2790 | 1952 | -63.90 | 17.46 | 42.93 | 0.13 |
浙江幸福摩托機械有限公司 | 1711 | 2746 | 5952 | 65.31 | 35.90 | -53.86 | 0.13 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 1528 | 2546 | 2556 | 50.10 | 219.00 | -0.39 | 0.12 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 886 | 2403 | 4572 | -41.60 | -71.51 | -47.44 | 0.11 |
浙江雅迪機車有限公司 | 1075 | 1953 | 2423 | 22.44 | -41.54 | -19.40 | 0.09 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 500 | 1610 | 3510 | -54.95 | -75.73 | -54.13 | 0.07 |
廣州天恒機車工業有限公司 | 1356 | 1545 | 786 | 185.47 | 96.56 | 0.07 | |
*浙江雷克機械工業有限公司 | 417 | 1448 | 1592 | -59.55 | -43.65 | -9.05 | 0.07 |
寶島車業集團有限公司 | 380 | 977 | 1213 | -36.35 | -28.03 | -19.46 | 0.04 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 470 | 875 | 840 | 16.05 | 6.82 | 4.17 | 0.04 |
立峰集團有限公司 | 208 | 618 | 138 | -49.27 | 50.72 | 347.83 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 231 | 534 | 3162 | -23.76 | -82.39 | -83.11 | 0.02 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 354 | 494 | 2344 | 152.86 | -45.29 | -78.92 | 0.02 |
江蘇雄風機車有限公司 | 113 | 480 | 642 | -69.21 | -50.00 | -25.23 | 0.02 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 200 | 440 | 800 | -16.67 | -50.00 | -45.00 | 0.02 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 331 | 331 | 333 | 0.00 | 19.06 | -0.60 | 0.02 |
廣東富興摩托車實業有限公司 | 135 | 321 | 624 | -27.42 | -49.06 | -48.56 | 0.01 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 210 | 350 | -100.00 | -100.00 | -40.00 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 30 | 180 | 846 | -80.00 | -96.31 | -78.72 | 0.01 |
無錫千里馬車業制造有限公司 | 0 | 144 | 144 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重慶雙慶產業集團有限公司 | 0 | 120 | 1200 | -100.00 | -100.00 | -90.00 | 0.01 |
廣東大聯統摩托車有限公司 | 26 | 61 | 354 | -25.71 | 0.00 | -82.77 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 1580 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門鎮怡摩托車有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車業集團有限公司 | 0 | 0 | 96 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



